第7回エンブレムゲッター 2021年7月3週開催
難易度 ★☆☆ 報酬内容 ★☆☆ 目安総合力 なし
開催日時:2021/7/14 16:00 ~ 7/21 13:59
2021シーズンになってからは初めての開催となる「第7回エンブレムゲッター」の攻略情報です。
特効カードは7月フォーカスドプレーヤーカードですが、フォーカスドプレーヤーガチャ券は翌月に持ち越せるので、このイベントに使用するのかどうかをよく見極めましょう。
それではエンブレムゲッターの内容から各種報酬、攻略方法などをご紹介します。
エンブレムゲッターとは
エンブレムゲッターは、より多くのエンブレムの獲得とエンブレム図鑑を埋めることを目的としたJクラのイベントです。
エンブレムというのはJリーグの各チームエンブレムのことで、下記の画像がエンブレム図鑑となります。
このように各チーム3種類のエンブレムを集め、図鑑を全て埋めることが目標の1つです。
このイベントは手持ちの選手を使って試合をすることは無く、配布されるデッキを使って試合を行うため、『初心者や始めたばかりのユーザーでも高ランク報酬を狙える』というのが最大の特徴となっています。
この他詳しいルール説明は、第2回エンブレムゲッターでもご紹介しています。
第7回エンブレムゲッターの変更点について
仕様の変更はありません。
ブーストホイッスルとフォーカスドプレーヤーガチャ券が手に入るのは『図鑑登録数報酬のみ』となります。
・順位報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | AランクWセンス付き[金]5月度月間MVPガチャ券 お気に入りクラブフォーカスドプレーヤーガチャ券 G85以上ガチャ券 ブーストホイッスル(金)×3 限界突破ミサンガ(大)×3 |
4~10位 | AランクWセンス付き[金]5月度月間MVPガチャ券 お気に入りクラブフォーカスドプレーヤーガチャ券 G85以上ガチャ券 ブーストホイッスル(金)×2 |
11~50位 | [金確率50%]5月度月間MVPガチャ券 G85以上フォーカスドプレーヤーガチャ券 G85以上ガチャ券 ブーストホイッスル(金)×1 |
51~100位 | [金確率50%]5月度月間MVPガチャ券 G85以上フォーカスドプレーヤーガチャ券 G85以上ガチャ券 ブーストホイッスル(銀)×1 |
101~300位 | [G85以上確率30%]フォーカスドプレーヤーガチャ券 5月度月間MVPガチャ券 G85以上ガチャ券 |
301~500位 | [G85以上確率30%]フォーカスドプレーヤーガチャ券 G80以上ガチャ券 |
・金エンブレム獲得枚数による報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
120 | G85以上ガチャ券 |
116 | 万能特訓VR×5 |
112 | 50,000資金 |
108 | GP回復薬×1 |
104 | MF特訓VR×5 |
100 | G80以上ガチャ券 |
96 | GK特訓VR×5 |
92 | 40,000資金 |
88 | FW特訓VR×5 |
84 | BP回復薬×2 |
80 | 限界突破ミサンガ(大)×1 |
76 | DF特訓VR×5 |
72 | 30,000資金 |
68 | BP回復薬×1 |
64 | 万能特訓VR×3 |
60 | お気に入りクラブ G75以上ガチャ券 |
56 | セービングピース(大)×3 |
52 | MF特訓VR×3 |
48 | ディフェンスピース(大)×3 |
44 | GK特訓VR×3 |
40 | G75以上ガチャ券 |
36 | 20,000資金 |
32 | パスピース(大)×3 |
28 | FW特訓VR×3 |
24 | ドリブルピース(大)×3 |
20 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
16 | 20,000資金 |
12 | DF特訓VR×3 |
8 | シュートピース(大)×3 |
4 | BP回復薬×1 |
・銀エンブレム獲得枚数による報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
200 | G80以上ガチャ券 |
195 | セービングピース(中)×10 |
190 | 20,000資金 |
185 | GP回復薬×1 |
180 | センススロット強化ソックス(中)×2 |
175 | ディフェンスピース(中)×10 |
170 | 20,000資金 |
165 | パスピース(中)×10 |
160 | G70以上ガチャ券 |
155 | BP回復薬ミニ×3 |
150 | 20,000資金 |
145 | ドリブルピース(中)×10 |
140 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
135 | GP回復薬×1 |
130 | 20,000資金 |
125 | シュートピース(中)×10 |
120 | お気に入りクラブG70以上ガチャ券 |
116 | BP回復薬ミニ×3 |
112 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
108 | 10,000資金 |
104 | GP回復薬×1 |
100 | グローリースパイク(銅)×1 |
96 | 10,000資金 |
92 | セービングピース(中)×5 |
88 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
84 | ディフェンスピース(中)×5 |
80 | G70以上ガチャ券 |
76 | パスピース(中)×5 |
72 | GP回復薬×1 |
68 | 万能特訓DVD×5 |
64 | ドリブルピース(中)×5 |
60 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
56 | シュートピース(中)×5 |
52 | 万能特訓DVD×3 |
48 | セービングピース(中)×3 |
44 | MF特訓DVD×3 |
40 | お気に入りクラブグローリーガチャ券 |
36 | ディフェンスピース(中)×3 |
32 | GK特訓DVD×3 |
28 | パスピース(中)×3 |
24 | FW特訓DVD×3 |
20 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
16 | ドリブルピース(中)×3 |
12 | DF特訓DVD×3 |
8 | シュートピース(中)×3 |
4 | BP回復薬ミニ×3 |
・銅エンブレム獲得枚数による報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
200 | G75以上ガチャ券 |
195 | セービングピース(中)×5 |
190 | 10,000資金 |
185 | GP回復薬ハーフ×1 |
180 | お気に入りクラブガチャ券 |
175 | ディフェンスピース(中)×5 |
170 | 10,000資金 |
165 | パスピース(中)×5 |
160 | G70以上ガチャ券 |
155 | BP回復薬ミニ×3 |
150 | 10,000資金 |
145 | ドリブルピース(中)×5 |
140 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
135 | GP回復薬ハーフ×1 |
130 | 10,000資金 |
125 | シュートピース(中)×5 |
120 | G75以上ガチャ券 |
116 | BP回復薬ミニ×3 |
112 | 5,000資金 |
108 | GP回復薬ハーフ×1 |
104 | グローリースパイク(銅)×1 |
100 | G70以上ガチャ券 |
96 | 万能特訓入門書×10 |
92 | 5,000資金 |
88 | MF特訓入門書×10 |
84 | BP回復薬ミニ×3 |
80 | G40以上グローリーガチャ券 |
76 | G55以上ガチャ券 |
72 | GK特訓入門書×10 |
68 | GP回復薬ハーフ×1 |
64 | FW特訓入門書×10 |
60 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
56 | DF特訓入門書×10 |
52 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
48 | GP回復薬ハーフ×1 |
44 | 万能特訓入門書×5 |
40 | グローリーガチャ券 |
36 | MF特訓入門書×5 |
32 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
28 | GK特訓入門書×5 |
24 | FW特訓入門書×5 |
20 | G55以上ガチャ券 |
16 | DF特訓入門書×5/td> |
12 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
8 | BP回復薬ミニ×1 |
4 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
・図鑑登録数報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
115 | ブーストホイッスル(金)×1 |
110 | お気に入りクラブ G70以上ガチャ券 |
105 | ブーストホイッスル(銀)×1 |
100 | G85以上ガチャ券 |
96 | MF特訓VR×5 |
92 | GP回復薬×2 |
88 | ブーストホイッスル(銀)×1 |
84 | 閃きの証×1 |
80 | G80以上ガチャ券 |
76 | GK特訓VR×5 |
72 | フォーカスドプレーヤーガチャ券 |
68 | アンロックキー×1 |
64 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
60 | G70以上ガチャ券 |
56 | 20,000資金 |
52 | FW特訓VR×5 |
48 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
44 | GP回復薬×1 |
40 | お気に入りクラブガチャ券 |
36 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
32 | DF特訓VR×5 |
28 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
24 | ブーストホイッスル(銀)×1 |
20 | バモ×5 |
16 | GP回復薬×1 |
12 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
8 | GP回復薬ハーフ×1 |
4 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
エンブレムゲッターの攻略方法
-
エンブレムゲッターのポイント!
- 誰でも上位になれる可能性がある!
- 集めるエンブレム色を決めてから開封。
- 銅or銀狙いなら2試合で強制開封。
- 金エンブレム報酬を狙うなら開幕ガチャ必須。
エンブレムゲッターはGP消費が物を言うイベントです。
無課金やガチャ券を使用しない場合は、どんなカプセルでも2試合で開封し、銅エンブレム・銀エンブレムを集めていくのが基本攻略となります。
後半になるにつれて特効カードが揃ってきたり、最終日にはエクストラハードが解放されることから、意図的に金エンブレムを狙うのは週後半になってからで良いと思います。
カプセルパワーの数値と出現するエンブレムなどの攻略情報は、第2回エンブレムゲッター 2020年6月2週開催でご紹介しています。
前回の優勝スコアは、こちらの第6回エンブレムゲッター 2021年2月3週開催で確認ください。
2021シーズン エンブレムとカプセルの関係性
2021シーズンのエンブレムとカプセル色の関係性一覧です。
青や赤といったチームカラーのチームはカプセル色もそのまま、その他チームカラーが緑系の場合は黄色と青、オレンジ系は赤と黄色と覚えてください。
チーム | カプセル色 | 地域 |
---|---|---|
札幌 | 赤 | EAST |
仙台 | 黄 | EAST |
秋田 | 青 | EAST |
山形 | 青 | EAST |
鹿島 | 赤 | EAST |
水戸 | 青 | EAST |
栃木 | 黄 | EAST |
群馬 | 青 | EAST |
浦和 | 赤 | EAST |
大宮 | 赤・黄 | EAST |
千葉 | 黄 | EAST |
柏 | 黄 | EAST |
FC東京 | 青 | EAST |
東京V | 黄・青 | EAST |
町田 | 青 | EAST |
川崎 | 青 | CENTRAL |
横浜FM | 青 | CENTRAL |
横浜FC | 青 | CENTRAL |
湘南 | 黄・青 | CENTRAL |
相模原 | 黄・青 | CENTRAL |
甲府 | 青 | CENTRAL |
松本 | 黄・青 | CENTRAL |
新潟 | 赤・黄 | CENTRAL |
金沢 | 赤 | CENTRAL |
清水 | 赤・黄 | CENTRAL |
磐田 | 青 | CENTRAL |
名古屋 | 赤 | CENTRAL |
京都 | 赤・青 | CENTRAL |
G大阪 | 青 | WEST |
C大阪 | 赤・青 | WEST |
神戸 | 赤 | WEST |
岡山 | 青 | WEST |
広島 | 赤・青 | WEST |
山口 | 赤・黄 | WEST |
徳島 | 青 | WEST |
愛媛 | 赤・黄 | WEST |
福岡 | 青 | WEST |
北九州 | 黄 | WEST |
鳥栖 | 青 | WEST |
長崎 | 青 | WEST |
大分 | 青 | WEST |
琉球 | 赤 | WEST |
第7回エンブレムゲッターの結果
第7回エンブレムゲッターの最終スコアです。
引き続きトップ3は3億ポイントに達しています。
1位 | 333,485,098 |
---|---|
2位 | 314,427,389 |
10位 | 258,856,788 |
3000位 | 6,088,484 |
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス