センスの抽選確率を検証
こちらでは、Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)のフュージョンで付与されるセンスの抽選確率について検証しています。
グローリーカードとレギュラーカードでは、付くセンスが違うのか?
またAランクが出現する確率はどれぐらいなのかを検証しています。
ちなみに、対象の選手が所持しているスキルによって「出やすいセンス・出にくいセンス」があるようですが、グレードやスキルのランクに関わらず上ブレ(スキルランク以上のセンスが出現)・下ブレ(スキルランク以下のセンスが出現)することは確認できています。
よって、基本的には選手によってセンス出現確率は変わらないものとして検証しています。
グローリーカードを使用した場合
レギュラーカードなどに、グローリーカードでフュージョンを行った際のセンスの抽選確率と結果です。
Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | +付き |
---|---|---|---|---|
4回 | 9回 | 37回 | 104回 | 27回 |
2.6% | 5.8% | 24.0% | 67.5% | 17.5% |
回数 | 確率 | ランク | センス |
---|---|---|---|
2回 | 1.3% | A | オフェンス20%アップ |
1回 | 0.6% | A | シュートスキル強化A+ |
1回 | 0.6% | A | EP50%アップ |
4回 | 2.6% | B | EP30%アップ |
2回 | 1.3% | B | オフェンス15%アップ |
1回 | 0.6% | B | パワー15%アップ |
1回 | 0.6% | B | ディフェンス15%アップ |
1回 | 0.6% | B | パススキル強化B |
9回 | 5.8% | C | シュートスキル強化C |
8回 | 5.2% | C | パススキル強化C |
5回 | 3.2% | C | ディフェンススキル強化C |
3回 | 1.9% | C | EP20%アップ |
3回 | 1.9% | C | ドリブルスキル強化C |
2回 | 1.3% | C | ディフェンススキル強化C+ |
1回 | 0.6% | C | スピード10%アップ |
1回 | 0.6% | C | スタミナ10%アップ |
1回 | 0.6% | C | ディフェンス10%アップ |
1回 | 0.6% | C | パワー10%アップ+ |
1回 | 0.6% | C | テクニック10%アップ+ |
1回 | 0.6% | C | シュートスキル強化C+ |
1回 | 0.6% | C | パススキル強化C+ |
43回 | 29.1% | D | EP10%アップ |
10回 | 6.5% | D | テクニック5%アップ |
10回 | 6.5% | D | スタミナ5%アップ |
7回 | 4.5% | D | スピード5%アップ |
7回 | 4.1% | D | EP10%アップ+ |
5回 | 3.2% | D | パワー5%アップ |
4回 | 2.6% | D | オフェンス5%アップ |
4回 | 2.7% | D | ディフェンス5%アップ |
4回 | 2.0% | D | テクニック5%アップ+ |
3回 | 1.9% | D | オフェンス5%アップ+ |
3回 | 1.9% | D | スタミナ5%アップ+ |
1回 | 0.6% | D | スピード5%アップ+ |
1回 | 0.6% | D | パワー5%アップ+ |
1回 | 0.6% | D | ディフェンス5%アップ+ |
グローリーカードを使ったフュージョンでは、圧倒的にEP10%アップが出る確率が高いことが分かりました。
他のDランクセンスよりも遥かに多くなります。
一方、A・Bセンスが出る確率は9%で、10枚あれば1枚は使えるスキルが出る計算となります。
異種レギュラーカードを使用した場合
レギュラーカードなどに、バージョン違いや限定カードなど違うレギュラーカードでフュージョンを行った際のセンスの抽選確率と結果です。
Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | +付き |
---|---|---|---|---|
6回 | 12回 | 27回 | 38回 | 21回 |
7.2% | 14.5% | 32.5% | 45.8% | 25.3% |
グローリーカードと比較してA・Bセンスの確率は20%(+11%)まで上昇。
C・Dランクの確率は80%(-10%)となっています。
回数 | ランク | センス |
---|---|---|
3回 | A | EP50%アップ |
1回 | A | ディフェンス20%アップ |
1回 | A | シュートスキル強化A |
1回 | A | ドリブルスキル強化A |
3回 | B | スピード15%%アップ |
2回 | B | EP30%アップ |
2回 | B | テクニック15%アップ |
1回 | B | ディフェンス15%アップ |
1回 | B | スタミナ15%アップ |
1回 | B | ディフェンススキル強化B |
1回 | B | オフェンス15%アップ+ |
1回 | B | パススキル強化B+ |
3回 | C | オフェンス10%アップ |
3回 | C | ドリブルスキル強化C |
2回 | C | EP20%アップ |
2回 | C | スタミナ10%アップ |
2回 | C | シュートスキル強化C |
2回 | C | パススキル強化C |
2回 | C | EP20%アップ+ |
2回 | C | ディフェンススキル強化C+ |
1回 | C | スピード10%アップ |
1回 | C | パワー10%アップ |
1回 | C | テクニック10%アップ |
1回 | C | ディフェンス10%アップ |
1回 | C | ディフェンススキル強化C |
1回 | C | ディフェンス10%アップ+ |
1回 | C | シュートスキル強化C+ |
1回 | C | ドリブルスキル強化C+ |
1回 | C | パススキル強化C+ |
16回 | D | EP10%アップ |
5回 | D | EP10アップ+ |
3回 | D | スタミナ5%アップ |
3回 | D | テクニック5%アップ |
3回 | D | テクニック5%アップ+ |
2回 | D | オフェンス5%アップ |
2回 | D | パワー5%アップ+ |
1回 | D | スピード5%アップ |
1回 | D | パワー5%アップ |
1回 | D | ディフェンス5%アップ |
1回 | D | スタミナ5%アップ+ |
同じカードを使用した場合
完全に同じカード(ダブり)でフュージョンを行った際のセンスの抽選確率と結果です。
Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | +付き |
---|---|---|---|---|
8回 | 9回 | 19回 | 27回 | 9回 |
12.7% | 14.3% | 30.2% | 42.9% | 14.3% |
回数 | ランク | センス |
---|---|---|
2回 | A | EP50%アップ |
1回 | A | テクニック20%アップ |
1回 | A | パワー20%アップ |
1回 | A | ディフェンス20%アップ |
1回 | A | パススキル強化A |
1回 | A | オフェンス20%アップ+ |
1回 | A | スピード20%アップ+ |
2回 | B | パワー15%アップ |
2回 | B | スピード15%アップ |
1回 | B | スタミナ15%アップ |
1回 | B | シュートスキル強化B |
1回 | B | パススキル強化B |
1回 | B | ディフェンススキル強化B |
1回 | B | EP30%アップ+ |
4回 | C | EP20%アップ |
3回 | C | シュートスキル強化C |
3回 | C | パススキル強化C |
3回 | C | ドリブルスキル強化C |
1回 | C | オフェンス10%アップ |
1回 | C | テクニック10%アップ |
1回 | C | スタミナ10%アップ |
1回 | C | パワー10%アップ |
1回 | C | ディフェンス10%アップ |
1回 | C | パワー10%アップ+ |
12回 | D | EP10%アップ |
4回 | D | テクニック5%アップ |
3回 | D | スタミナ5%アップ+ |
2回 | D | オフェンス5%アップ |
2回 | D | スタミナ5%アップ |
1回 | D | スピード5%アップ |
1回 | D | パワー5%アップ |
1回 | D | EP10%アップ+ |
1回 | D | テクニック5%アップ+ |
フュージョン抽選確率のまとめ
上記の結果を総合して判断すると、完全ダブりカードでフュージョンを行った方が良いセンスが出る可能性が高いです。
よって、【過去の高グレードのカード1枚と、異種カードのグレード落ちカードを複数枚持っている場合】には、まずは低グレード同士(ダブリ)でフュージョンを行ってから、異種フュージョンをした方が効率は良いということになります。
フュージョンを行う際の参考にしてみてください。
次はグレード別(選手別)センス抽選確率をご紹介します。
※あくまで私個人の結果ですので、ユーザーそれぞれ違う結果になる可能性もあります。
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス