300万人突破記念 第3回エンブレムゲッター 2020年8月3週開催
難易度 ★☆☆ 目安総合力 なし 経験値 +200
開催日時:2020/8/13 16:00 ~ 8/20 13:59
300万人突破記念として開催された「第3回エンブレムゲッター」の攻略情報です。
今回は、初心者用のカプセルが登場したり、ランキング報酬でしか獲得できないカードが登場したりと、多くのマイナーチェンジが行われています。
同時開催の他イベントもチェックしておきましょう。
それではエンブレムゲッターの内容から各種報酬、攻略方法などをご紹介します。
エンブレムゲッターとは
エンブレムゲッターは、より多くのエンブレムの獲得とエンブレム図鑑を埋めることを目的としたJクラのイベントです。
エンブレムというのはJリーグの各チームエンブレムのことで、下記の画像がエンブレム図鑑となります。
このように各チーム3種類のエンブレムを集め、図鑑を全て埋めることが目標の1つです。
このイベントは手持ちの選手を使って試合をすることは無く、配布されるデッキを使って試合を行うため、初心者や始めたばかりのユーザーでも高ランク報酬を狙えるのが特徴となっています。
こちらが配布されるデッキ。
レベルは強さに応じて1~10Lvまであります。
配布されたデッキは、すでに使用する選手とフォーメーションが決まっているため、自らフォーメーションを作り上げる必要はありません。
これらのデッキを使って試合を行い、カプセルパワーを上昇させていきます。
この他の詳しいルール説明は、第2回エンブレムゲッターでもご紹介しています。
300万人突破記念 第3回エンブレムゲッターの変更点について
今回から初心者向けに、初回3回に限り2マッチ確定のカプセルが登場するようになりました。
2試合ですぐにエンブレムが獲得できるので、初心者の方はここで流れを掴みましょう。
また同時登場したレジャンドカードの最高ランクである「LEGENDS STAR」は、ランキング報酬の上位限定報酬となっており、今のところガチャでは獲得できません。
来週のガチャで登場するかは今のところ不明です。
報酬の変更点としては金と銀エンブレム獲得数報酬の中に、LEGENDS COMMONガチャ券が登場しています。
レジェンドカードについて詳しい情報は、こちらの300万人突破記念 エンブレムゲッター特効センス付きガチャ 2020年8月13日~でご紹介しています。
・順位報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | Wセンス付きお気に入りクラブG85以上ガチャ券 限界突破ミサンガ(大)×3 LEGENDS STARガチャ券 |
4~10位 | Wセンス付きお気に入りクラブG85以上ガチャ券 LEGENDS STAR / LEGENDSガチャ券 |
11~100位 | Wセンス付きお気に入りクラブG85以上ガチャ券 LEGENDS STAR / LEGENDS / LEGENDS COMMONガチャ券 |
101~300位 | お気に入りクラブG85以上ガチャ券 LEGENDS / LEGENDS COMMONガチャ券 |
・金エンブレム獲得枚数による報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
120 | LEGENDS COMMONガチャ券 |
116 | 万能特訓VR×5 |
112 | 50,000資金 |
108 | GP回復薬×1 |
104 | MF特訓VR×5 |
100 | G80以上ガチャ券 |
96 | GK特訓VR×5 |
92 | 40,000資金 |
88 | FW特訓VR×5 |
84 | BP回復薬×2 |
80 | 限界突破ミサンガ(大)×1 |
76 | DF特訓DVD×5 |
72 | 30,000資金 |
68 | BP回復薬×1 |
64 | 万能特訓VR×3 |
60 | お気に入りクラブ G75以上ガチャ券 |
56 | セービングピース(大)×3 |
52 | MF特訓VR×3 |
48 | ディフェンスピース(大)×10 |
44 | GK特訓VR×3 |
40 | G75以上ガチャ券 |
36 | 20,000資金 |
32 | パスピース(大)×3 |
28 | FW特訓VR×3 |
24 | ドリブルピース(大)×3 |
20 | 特効センス付きガチャ券 |
16 | 20,000資金 |
12 | DF特訓VR×3 |
8 | シュートピース(大)×3 |
4 | BP回復薬×1 |
・銀エンブレム獲得枚数による報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
200 | LEGENDS COMMONガチャ券 |
195 | セービングピース(中)×10 |
190 | 20,000資金 |
185 | GP回復薬×1 |
180 | センススロット強化ソックス(中)×2 |
175 | ディフェンスピース(中)×10 |
170 | 20,000資金 |
165 | パスピース(中)×10 |
160 | G70以上ガチャ券 |
155 | BP回復薬ミニ×3 |
150 | 20,000資金 |
145 | ドリブルピース(中)×10 |
140 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
135 | GP回復薬×1 |
130 | 20,000資金 |
125 | シュートピース(中)×10 |
120 | お気に入りクラブG70以上ガチャ券 |
116 | BP回復薬ミニ×3 |
112 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
108 | 10,000資金 |
104 | GP回復薬×1 |
100 | グローリースパイク(銅) |
96 | 10,000資金 |
92 | セービングピース(中)×5 |
88 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
84 | ディフェンスピース(中)×5 |
80 | G70以上ガチャ券 |
76 | パスピース(中)×5 |
72 | 特効スパイク(青)×2 |
68 | 万能特訓DVD×5 |
64 | ドリブルピース(中)×5 |
60 | 特効センス付きG70以上ガチャ券 |
56 | シュートピース(中)×5 |
52 | 万能特訓DVD×3 |
48 | セービングピース(中)×3 |
44 | MF特訓DVD×3 |
40 | 特効スパイク(青)×2 |
36 | ディフェンスピース(中)×3 |
32 | GK特訓DVD×3 |
28 | パスピース(中)×3 |
24 | FW特訓DVD×3 |
20 | 特効センス付きガチャ券 |
16 | ドリブルピース(中)×3 |
12 | DF特訓DVD×3 |
8 | シュートピース(中)×3 |
4 | BP回復薬ミニ×3 |
・銅エンブレム獲得枚数による報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
200 | G75以上ガチャ券 |
195 | セービングピース(中)×5 |
190 | 10,000資金 |
185 | GP回復薬ハーフ×1 |
180 | お気に入りクラブガチャ券 |
175 | ディフェンスピース(中)×5 |
170 | 10,000資金 |
165 | パスピース(中)×5 |
160 | G70以上ガチャ券 |
155 | BP回復薬ミニ×3 |
150 | 10,000資金 |
145 | ドリブルピース(中)×5 |
140 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
135 | GP回復薬ハーフ×1 |
130 | 10,000資金 |
125 | シュートピース(中)×5 |
120 | G75以上ガチャ券 |
116 | BP回復薬ミニ×3 |
112 | 5,000資金 |
108 | GP回復薬ハーフ×1 |
104 | グローリースパイク(銅)×1 |
100 | G70以上ガチャ券 |
96 | 万能特訓入門書×10 |
92 | 5,000資金 |
88 | MF特訓入門書×10 |
84 | BP回復薬ミニ×3 |
80 | G40以上グローリーガチャ券 |
76 | 特効スパイク(青)×2 |
72 | GK特訓入門書×10 |
68 | GP回復薬ハーフ×1 |
64 | FW特訓入門書×10 |
60 | 特効スパイク(青)×2 |
56 | DF特訓入門書×10 |
52 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
48 | GP回復薬ハーフ×1 |
44 | 万能特訓入門書×5 |
40 | 特効スパイク(青)×2 |
36 | MF特訓入門書×5 |
32 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
28 | GK特訓入門書×5 |
24 | FW特訓入門書×5 |
20 | 特効センス付きガチャ券 |
16 | DF特訓入門書×5/td> |
12 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
8 | BP回復薬ミニ×1 |
4 | 特効センス付きガチャ券 |
・図鑑登録数報酬
獲得枚数 | 報酬 |
---|---|
115 | バモ×10 |
110 | お気に入りクラブ G70以上ガチャ券 |
105 | GP回復薬×1 |
100 | G85以上ガチャ券 |
96 | MF特訓VR×5 |
92 | GP回復薬×1 |
88 | 閃きの証×1 |
84 | GK特訓VR×5 |
80 | 特効センス付きG70以上ガチャ券 |
76 | FW特訓VR×5 |
72 | お気に入りクラブガチャ券 |
68 | アンロックキー×1 |
64 | DF特訓VR×5 |
60 | G70以上ガチャ券 |
56 | 10,000資金 |
52 | セービングピース(小)×10 |
48 | ディフェンスピース(小)×10 |
44 | GP回復薬ハーフ×1 |
40 | 特効スパイク(青)×2 |
36 | 10,000資金 |
32 | パスピース(小)×10 |
28 | 特効センス付きガチャ券 |
24 | ドリブルピース(小)×10 |
20 | バモ×5 |
16 | シュートピース(小)×10 |
12 | 特効スパイク(青)×2 |
8 | GP回復薬ハーフ×1 |
4 | 特効センス付きガチャ券 |
エンブレムゲッターの攻略方法
-
エンブレムゲッターのポイント!
- 誰でも上位になる可能性あり!
- 集めるエンブレム色を決めて開封。
- 銅or銀なら2試合で強制開封。
- 金エンブレム報酬を狙うなら開幕ガチャ必須。
無課金やガチャ券を使用しない場合は、どんなカプセルでも2試合で開封し、銅エンブレム・銀エンブレムを集めていくのが基本線です。
詳しい攻略方法は第2回エンブレムゲッター 2020年6月2週開催の攻略情報でご紹介しています。
ガチャ券を使用したり、課金をする場合はカプセルパワーが高くなりますので、最初から金エンブレム狙いで金エンブレムの最終報酬を狙いに行くべきと考えます。
カプセルパワーと出現するエンブレム、また地域との関係性についても、第2回エンブレムゲッター 2020年6月2週開催でご紹介しています。
第3回エンブレムゲッターの結果
第3回エンブレムゲッターの最終スコアです。
第2回と比べると、特効のシステムも変わった前回から、さらに3倍以上上昇しています。
Wセンスやレジェンドカードが人気だった模様です。
1位 | 421,192,790 |
---|---|
2位 | 377,549,491 |
10位 | 250,312,838 |
100位 | 63,650,972 |
301位 | 21,591,868 |
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス