第5回トロフィーランブル 2020年3月4週開催
難易度 ★★☆ 目安総合力 32,000~ 経験値 +200
開催日時:2020/3/26 16:00 ~ 4/2 13:59
2020年3月4週に開催された、第5回目となるトロフィーランブルの攻略情報です。
トロフィーランブルの効率的な攻略方法や、報酬などをご紹介します。
トロフィーランブルとは
トロフィーランブルはJクラのイベントの中でも珍しく対ユーザー戦が無いイベント。
また選手たちの強さが数字に置き換えられ、トロフィーのゲージを貯めていくという、サッカーとはあまり関係がなくゲーム性の強いイベントとなっています。
今回の特効カードは、初登場したJアウォーズカード。
登場選手などは、こちらのカウントアップ11連ガチャでご紹介しています。
また各トロフィーの攻略方法や、効率的な立ち回りは第4回トロフィーランブル 2020年1月5週開催でご紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。
第5回トロフィーランブルの変更点
前回(第4回)のランブルポイント報酬と比べ「Liteガチャ券」が激減し、その分「Jリーグアウォーズガチャ券」が1枚加わっています。
Liteガチャ券が減ったことによりガチャ券自体は減っているものの、全体のガチャ券のグレードは上がったように思えます。
・ランブルポイント報酬
ランブルpt | 報酬 |
---|---|
15,000,000 | 限界突破ミサンガ(大) |
12,500,000 | BP回復薬×10 |
10,000,000 | G85以上ガチャ券 |
9,000,000 | GP回復薬×5 |
8,500,000 | ランブルボール×5 |
8,000,000 | G75以上ガチャ券 |
7,500,000 | ランブルボール×5 |
7,000,000 | G80以上ガチャ券 |
6,500,000 | GP回復薬ハーフ×2 |
6,000,000 | お気に入りクラブG40以上グローリーガチャ券 |
5,500,000 | バモ×10 |
5,000,000 | G75以上ガチャ券 |
4,800,000 | BP回復薬ミニ×3 |
4,600,000 | 50,000資金 |
4,400,000 | ランブルボール×5 |
4,200,000 | 限界突破ミサンガ(小) |
4,000,000 | 万能特訓VR×5 |
3,900,000 | グローリースパイク(銀) |
3,800,000 | FW特訓VR×3 |
3,700,000 | ランブルボール×5 |
3,600,000 | G70以上ガチャ券 |
3,500,000 | MF特訓VR×3 |
3,400,000 | アンロックキー×1 |
3,300,000 | ランブルボール×5 |
3,200,000 | DF特訓VR×3 |
3,100,000 | ランブルボール×5 |
3,000,000 | G80以上ガチャ券 |
2,900,000 | お気に入りクラブグローリーガチャ券 |
2,800,000 | GK特訓VR×3 |
2,700,000 | グローリースパイク(銅) |
2,650,000 | G40以上グローリーガチャ券 |
2,600,000 | BP回復薬ミニ×3 |
2,500,000 | お気に入りクラブG70以上ガチャ券 |
2,400,000 | 万能特訓DVD×5 |
2,300,000 | GP回復薬ハーフ×2 |
2,200,000 | FW特訓DVD×5 |
2,100,000 | ランブルボール×5 |
2,000,000 | G75以上ガチャ券 |
1,950,000 | 限界突破ミサンガ(小) |
1,900,000 | ランブルボール×5 |
1,800,000 | MF特訓DVD×5 |
1,700,000 | バモ×5 |
1,600,000 | ランブルボール×5 |
1,500,000 | G75以上ガチャ券 |
1,450,000 | BP回復薬ミニ×3 |
1,400,000 | DF特訓DVD×5 |
1,300,000 | ランブルボール×5 |
1,200,000 | G70以上ガチャ券 |
1,100,000 | ランブルボール×5 |
1,000,000 | 閃きの証×1 |
950,000 | GP回復薬ハーフ×2 |
900,000 | Jリーグアウォーズガチャ券 |
800,000 | 50,000資金 |
750,000 | ランブルボール×5 |
700,000 | GK特訓DVD×5 |
650,000 | G70以上ガチャ券 |
600,000 | BP回復薬ミニ×3 |
550,000 | ランブルボール×5 |
500,000 | トロフィーランブル勲章(2020/03) |
450,000 | 万能特訓入門書×5 |
400,000 | JリーグアウォーズLiteガチャ券 |
350,000 | ランブルボール×5 |
300,000 | GP回復薬ハーフ×2 |
250,000 | FW特訓入門書×5 |
200,000 | JリーグアウォーズLiteガチャ券 |
175,000 | 50,000資金 |
150,000 | ランブルボール×5 |
140,000 | GP回復薬ハーフ×2 |
120,000 | MF特訓入門書×5 |
100,000 | ランブルボール×5 |
90,000 | JリーグアウォーズLiteガチャ券 |
80,000 | G40以上グローリーガチャ券 |
70,000 | ランブルボール×5 |
60,000 | バモ×5 |
50,000 | G70以上ガチャ券 |
40,000 | ランブルボール×5 |
30,000 | BP回復薬ミニ×3 |
25,000 | GK特訓入門書×5 |
20,000 | JリーグアウォーズLiteガチャ券 |
15,000 | ランブルボール×5 |
10,000 | DF特訓入門書×5 |
5,000 | バモ×5 |
JリーグアウォーズLiteガチャ券で出現した選手
今回入手した「JリーグアウォーズLiteガチャ券」を使って、実際に当たった選手をご紹介します。
JリーグアウォーズLiteの対象グレードが不明なため対象選手数がわからないのですが、G80~G84と仮定すると対象選手は5人しかいないことになります。
チーム | 選手名 | グレード |
---|---|---|
川崎フロンターレ | 田中碧 | 80 |
FC東京 | 高萩洋次郎 | 83 |
コンサドーレ札幌 | 福森晃斗 | 82 |
川崎フロンターレ | 谷口彰悟 | 84 |
第5回トロフィーランブルの結果
第5回トロフィーランブルの最終結果です。
今回は順位報酬が豪華(Jリーグアウォーズ)だったため、優勝スコアが前回の5倍近い数字となるほどの超激戦イベントとなりました。
1位 | 953,558,520 |
---|---|
2位 | 826,378,116 |
10位 | 586,243,758 |
500位 | 38,297,088 |
1001位 | 21,824,333 |
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス