【Jクラ】ガチャチケットを170枚使ってみた
最終更新日:2022/05/20 カテゴリー:Jクラ攻略
ガチャチケットを使ってみた!第2弾、今回は175枚のガチャチケットを用意して、抽選確立の検証を行ってみました。
ガチャチケットでG85以上の選手は出るのか?
また限定カードも含まれるのか?
このあたりにフォーカスして検証してみました!
前回のガチャチケットを50枚使ってみたはこちらから。
ガチャチケットの抽選結果
端数を除いて、すべて10回でまわしました。
※各項目でソートできます。
名前 | G | 限定 | キラ |
---|---|---|---|
和田拓也 | 62 | × | × |
木村太哉 | 64 | × | × |
伊藤涼太郎 | 59 | × | × |
森下龍矢 | 58 | × | × |
古林将太 | 64 | × | × |
猪瀬康介 | 62 | × | × |
生駒仁 | 71 | × | × |
田中悠也 | 57 | × | × |
初瀬亮 | 59 | × | × |
樺山涼乃介 | 81 | 〇 | × |
飯倉大樹 | 64 | × | × |
初瀬亮 | 59 | × | × |
キムジンヒョン | 92 | × | × |
真瀬拓海 | 76 | × | × |
ユンカー | 94 | × | × |
太田修介 | 77 | 〇 | × |
池田昌生 | 58 | × | × |
松原健 | 70 | × | × |
田口潤人 | 72 | × | × |
宮城天 | 64 | × | × |
田中悠也 | 57 | × | × |
井上健太 | 59 | × | × |
真瀬拓海 | 76 | × | × |
大橋祐紀 | 76 | × | × |
谷内田哲平 | 59 | × | × |
上原牧人 | 59 | × | × |
福森健太 | 72 | 〇 | × |
長谷川徹 | 56 | × | × |
田中渉 | 70 | 〇 | × |
植中朝日 | 58 | × | × |
奥野耕平 | 57 | × | × |
柳育崇 | 87 | × | × |
田中悠也 | 57 | × | × |
矢田旭 | 59 | × | × |
米田隼也 | 65 | × | × |
パウリーニョ | 75 | × | × |
野上結貴 | 80 | × | × |
小林裕紀 | 67 | × | × |
パウリーニョ | 75 | × | × |
滝裕太 | 62 | × | × |
木村誠二 | 63 | × | × |
佐藤亮 | 65 | × | × |
石川啓人 | 63 | × | × |
川崎裕大 | 68 | × | × |
石田崚真 | 74 | × | × |
安藤翼 | 64 | × | × |
瀬古歩夢 | 76 | × | × |
橋本卓海 | 77 | × | × |
宮原和也 | 66 | × | × |
末吉塁 | 62 | × | × |
井林章 | 59 | × | × |
ジエゴ | 69 | × | × |
清武功暉 | 80 | × | × |
安部崇士 | 57 | × | × |
田口潤人 | 72 | × | × |
金子昌広 | 58 | × | × |
上原牧人 | 59 | × | × |
武藤嘉紀 | 88 | × | × |
北川柊斗 | 76 | × | × |
鈴木考司 | 79 | 〇 | × |
杉浦恭平 | 74 | × | × |
田中渉 | 70 | 〇 | × |
藤山智史 | 57 | × | × |
青木翔大 | 63 | × | × |
岡崎健哉 | 59 | × | × |
槙野智章 | 87 | × | × |
唐山翔自 | 58 | × | × |
永戸勝也 | 75 | × | × |
チョン ソンリョン |
85 | × | × |
堀米悠斗 | 72 | × | × |
吉田伊吹 | 64 | × | × |
林尚輝 | 57 | × | × |
吉田伊吹 | 64 | × | 〇 |
櫻川ソロモン | 66 | × | × |
稲葉楽 | 55 | × | × |
池田昌生 | 58 | × | × |
松橋優安 | 59 | × | × |
安井拓也 | 59 | × | × |
岡本昌弘 | 68 | × | × |
島屋八徳 | 59 | × | × |
杉本太郎 | 75 | 〇 | × |
奥井諒 | 74 | × | × |
高橋勇利也 | 58 | × | × |
浜崎拓磨 | 63 | × | × |
鈴木考司 | 79 | 〇 | × |
青木亮太 | 59 | × | × |
植中朝日 | 58 | × | × |
田中聡 | 74 | 〇 | × |
エメルトン サントス |
72 | × | × |
田中悠也 | 57 | × | × |
山村和也 | 57 | × | × |
ウィリアン リラ |
64 | × | × |
阿部浩之 | 72 | × | × |
安永玲央 | 61 | × | × |
島屋八徳 | 59 | × | × |
西大伍 | 81 | × | × |
片山瑛一 | 68 | × | × |
新井涼平 | 78 | × | × |
初瀬亮 | 59 | × | × |
松下佳貴 | 67 | × | × |
長谷川元希 | 66 | × | × |
田中悠也 | 57 | × | × |
河面旺成 | 68 | × | × |
千田海人 | 59 | × | × |
大久保智明 | 57 | × | × |
ウィリアン リラ |
64 | × | × |
香川勇気 | 71 | × | × |
エドゥアルド | 89 | × | × |
稲葉修土 | 79 | × | × |
東慶悟 | 81 | × | × |
鳥海芳樹 | 70 | × | × |
長谷川徹 | 56 | × | × |
白井永地 | 85 | × | × |
畑潤基 | 68 | × | × |
アダイウトン | 85 | × | × |
小林友希 | 79 | × | × |
渡邉泰基 | 72 | × | × |
小島雅也 | 61 | × | × |
バングーナガンデ 佳史扶 |
59 | × | × |
チャン ミンギュ |
81 | × | × |
須貝英大 | 62 | × | × |
ピーター ウタカ |
92 | × | × |
ヨルディ バイス |
91 | × | × |
河合秀人 | 75 | × | × |
新里亮 | 68 | × | × |
石井快征 | 64 | × | × |
アレクサンダー ショルツ |
85 | × | × |
小川大貴 | 63 | × | × |
登里享平 | 86 | × | × |
新垣貴之 | 63 | × | × |
川口尚紀 | 73 | × | × |
伊佐耕平 | 65 | × | × |
松本凪生 | 65 | × | × |
常本佳吾 | 62 | × | × |
安部崇士 | 57 | × | × |
青木翔大 | 63 | × | × |
谷内田哲平 | 59 | × | × |
菊地光将 | 68 | × | × |
安井拓也 | 59 | × | × |
青木亮太 | 59 | × | × |
島川俊郎 | 59 | × | × |
島屋八徳 | 59 | × | × |
大久保智明 | 57 | × | × |
大久保智明 | 57 | × | × |
細川淳矢 | 66 | × | × |
麻田将吾 | 73 | × | × |
アピアタウィア 久 |
74 | × | × |
田中陸 | 73 | × | × |
小島雅也 | 61 | × | × |
坂圭祐 | 63 | × | × |
若狭大志 | 71 | 〇 | × |
青山康平 | 69 | × | × |
忽那喬司 | 64 | × | × |
千田海人 | 80 | 〇 | × |
安永玲央 | 61 | × | × |
伊藤涼太郎 | 59 | × | × |
宮部大己 | 57 | × | × |
森下龍矢 | 58 | × | × |
新里亮 | 68 | × | × |
細谷真大 | 59 | × | × |
ガチャチケットの確率
2021シーズンにおけるガチャチケットの排出割合は下記のような結果となりました。
~69 | 70~79 | 80~84 | 85~87 | 88~92 | 93~94 | 95~ |
---|---|---|---|---|---|---|
63.1% | 24.3% | 4.3% | 4.3% | 3.1% | 0.6% | 0% |
公式にアナウンスされている確率よりも70~79の確率はやや高めという結果に。
限定カードの排出確率は1割に満たず、ガチャチケで限定カードを狙うのは非効率かなという印象です。
ただ90オーバーのカードは何枚か出ましたので、レギュラーカードでも良いなら高グレードは期待しても良いのかなと思います。
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
これは個人のブログです。転載・転用は禁止します。
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス