スペシャルセレクション2021/8月フォーカスドプレーヤー 2021年8月4週開催
最終更新日:2021/08/23 カテゴリー:歴代イベント
難易度 ★☆☆ 報酬内容 ★★☆ 目安総合力 –
開催日時:8/23 16:00 ~ 8/30 13:59
イレブンマッチに期間限定アイテムが登場するスペシャルセレクションが開催されました。
今回の対戦相手は「8月フォーカスドプレーヤー」となります。
年末年始のスペシャルセレクションに向けてコインを貯めておくのもありです。
それではイレブンマッチスペシャルセレクション2021/8月フォーカスドプレーヤーの効率的な攻略方法や、報酬などをご紹介していきます。
イレブンマッチ スペシャルセレクションとは
比較的大きなイベントに合わせて行われることの多い特別なイレブンマッチ。
対戦相手は、その時に公開されている限定カードで編成された「Jクラセレクション」と対戦します。
スペシャルセレクション開催時は、通常のイレブンマッチより報酬が豪華になったり、ボーナスタイムによる経験値やイレブンマッチコインの獲得枚数が上昇します。
-
スペシャルセレクションでは…
- グローリーカードは使わずに!
- 最低でもレベルはMAXまで上げてから!
・1日の獲得目安
ボーナスタイムは1日6回。
全てのボーナスタイムで3回試合をして、獲得コインが各20枚だった場合。
1日 | 360枚 |
---|---|
3日 | 1,080枚 |
7日 | 2,520枚 |
今回の仕様
開催時間 | 通常(BT延長なし) |
---|---|
対戦相手 | 8月FP |
EP経験値 | 2倍 |
コイン | 2倍 |
・主な交換アイテム
アイテム | 枚数/回数 |
---|---|
【特価】センススロット強化ソックス(大) | 300枚/1日1回 |
センススロット強化ソックス(大) | 600枚/上限なし |
センススロット強化ソックス(中) | 150枚/1日1回 |
センススロット強化ソックス(小) | 30枚/1日1回 |
ブーストホイッスル(銀) | 800枚/1回のみ |
ブーストホイッスル(銅) | 300枚/1回のみ |
限界突破ミサンガ(中) | 900枚/1回のみ |
限界突破ミサンガ(小) | 150枚/1回のみ |
イベントミッション報酬
※すべてイレブンマッチ内での実績
ミッション | 報酬 |
---|---|
試合をする | シュートピース(大)×5 |
2回試合をする | FW特訓VR×5 |
5回試合をする | パスピース(大)×5 |
10回試合をする | MF特訓VR×5 |
15回試合をする | ディフェンスピース(大)×5 |
20回試合をする | DF特訓VR×5 |
25回試合をする | セービングピース(大)×5 |
30回試合をする | GK特訓VR×5 |
35回試合をする | ドリブルピース(大)×5 |
40回試合をする | 万能特訓VR×5 |
45回試合をする | 20,000資金 |
50回試合をする | ガチャチケット×1 |
1回勝利 | GP回復薬ハーフ×1 |
2回勝利 | イレブンマッチコイン×100 |
3回勝利 | 5,000資金 |
5回勝利 | イレブンマッチコイン×100 |
10回勝利 | 10,000資金 |
11回勝利 | GP回復薬ハーフ×1 |
12回勝利 | イレブンマッチコイン×100 |
13回勝利 | 15,000資金 |
15回勝利 | イレブンマッチコイン×100 |
1点差で勝利 | 50,000資金 |
3点差で勝利 | 万能特訓VR×5 |
5点差で勝利 | 閃きの証×1 |
EP経験値を累計100獲得 | 5,000資金 |
EP経験値を累計300獲得 | GK特訓入門書×20 |
EP経験値を累計700獲得 | 10,000資金 |
EP経験値を累計1200獲得 | 万能特訓入門書×20 |
EP経験値を累計2000獲得 | 15,000資金 |
EP経験値を累計3000獲得 | セービングピース(中)×10 |
EP経験値を累計4000獲得 | GK特訓DVD×10 |
EP経験値を累計5000獲得 | 20,000資金 |
EP経験値を累計6500獲得 | ドリブルピース(中)×10 |
EP経験値を累計8000獲得 | 万能特訓DVD×10 |
EP経験値を累計10000獲得 | 閃きの証×1 |
累計10,000EP獲得 | FW特訓入門書×20 |
累計50,000EP獲得 | MF特訓入門書×20 |
累計100,000EP獲得 | DF特訓入門書×20 |
累計150,000EP獲得 | シュートピース(中)×10 |
累計220,000EP獲得 | FW特訓DVD×10 |
累計300,000EP獲得 | パスピース(中)×10 |
累計400,000EP獲得 | MF特訓DVD×10 |
累計500,000EP獲得 | ディフェンスピース(中)×10 |
累計600,000EP獲得 | DF特訓DVD×10 |
コインを10枚獲得 | BP回復薬×1 |
コインを50枚獲得 | 5,000資金 |
コインを100枚獲得 | アンロックキー×1 |
コインを300枚獲得 | 10,000資金 |
コインを500枚獲得 | アンロックキー×1 |
コインを750枚獲得 | BP回復薬×1 |
コインを1500枚獲得 | アンロックキー×1 |
コインを2000枚獲得 | ガチャチケット×1 |
ミッションを10個クリア | バモ×5 |
ミッションを20個クリア | G55以上ガチャ券 |
ミッションを35個クリア | G70以上ガチャ券 |
ミッションを50個クリア | G80以上ガチャ券 |
ミッションを全てクリア | フォーカスドプレーヤーガチャ券 |
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
これは個人のブログです。転載・転用は禁止します。
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス