第3回集まれ!サポーター! 2021年6月3週開催
難易度 ★☆☆ 報酬内容 ★☆☆ 目安総合力 5000〜
開催日時:2021/6/16 16:00 ~ 6/23 13:59
始まってしまいました「第3回集まれ!サポーター!」。
周年イベントが控えていますので、GP回復薬やバモは使う必要ないでしょう。
それでは第3回集まれ!サポーター!の効率的な攻略方法や、報酬などをご紹介していきます。
集まれ!サポーター!とは
集まれ!サポーター!とは、試合に勝利しながらサポーターを集め、スタジアムを満席にしていくイベントです。
最初は観客がいませんが、試合に勝利すると、EP報酬として各サポーターを獲得できます。
・ポイントアップマッチ
客席が満席(30人以上)となるとスコアを確定させるポイントアップマッチに挑むことができます。
※サポーターが30人以上になった場合は枠外に配置されますが、ちゃんとポイント化されます。
このように、[客席を埋める]→[フラッグサポーターにする]→[ポイントアップマッチ]を繰り返し高スコアを狙っていくのが「集まれ!サポーター!」となります。
詳しいアイテムや特殊演出の説明は、こちらの第2回集まれ!サポーター!でご紹介しています。
報酬について
限定カード「6月フォーカスドプレーヤー」が特効カードとなります。
また、その限定カードを限界突破させることで、コアサポーターパワーが10%ずつアップし、完凸すると100%アップという強力な特効カードとなり、イベントが攻略しやすくなります。
ランキング報酬については通常回仕様となっています。
・順位報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | AランクWセンス付き2・3/4月度月間MVPガチャ券 お気に入りクラブフォーカスドプレーヤーガチャ券 限界突破ミサンガ(大)×3 ブーストホイッスル(金)×3 G85以上ガチャ券 |
4~10位 | AランクWセンス付き2・3/4月度月間MVPガチャ券 お気に入りクラブフォーカスドプレーヤーガチャ券 ブーストホイッスル(金)×2 G85以上ガチャ券 |
11~50位 | [金確率50%]2・3/4月度月間MVPガチャ券 G85以上フォーカスドプレーヤーガチャ券 ブーストホイッスル(金)×1 G85以上ガチャ券 |
51~100位 | [金確率50%]2・3/4月度月間MVPガチャ券 G85以上フォーカスドプレーヤーガチャ券 ブーストホイッスル(銀)×1 G85以上ガチャ券 |
101~300位 | 2・3/4月度月間MVPガチャ券 [G85以上確率30%]フォーカスドプレーヤーガチャ券 G85以上ガチャ券 |
新登場した限定カードについては、こちらのカウントアップ11連ガチャ 2021年6月16日~でご紹介しています。
前回の優勝スコアについては第2回集まれ!サポーター! 2021年4月3週開催でご紹介しています。
・ポイント報酬
前回に比べ限定カードガチャ券(フォーカスドプレーヤーガチャ券)がやや手に入りやすくなり、ブーストホイッスル(金)が高ポイントに配置されています。
累計pt | 報酬 |
---|---|
3,000,000 | GP回復薬×5 |
2,950,000 | スタジアムグルメ×10 |
2,900,000 | ブーストホイッスル(金)×1 |
2,850,000 | 万能特訓VR×1 |
2,800,000 | グローリースパイク(銀)×1 |
2,750,000 | 100,000資金 |
2,700,000 | 閃きの証×1 |
2,650,000 | 万能特訓VR×1 |
2,600,000 | G70以上ガチャ券 |
2,550,000 | 万能特訓VR×1 |
2,500,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
2,450,000 | スタジアムグルメ×2 |
2,400,000 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
2,350,000 | BP回復薬ミニ×2 |
2,300,000 | 万能特訓VR×1 |
2,250,000 | BP回復薬ミニ×2 |
2,200,000 | アンロックキー×1 |
2,150,000 | ブーストホイッスル(銀)×1 |
2,100,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
2,050,000 | 万能特訓VR×1 |
2,000,000 | G85以上ガチャ券 |
1,950,000 | スタジアムグルメ×2 |
1,900,000 | ガチャチケット×1 |
1,850,000 | 万能特訓VR×1 |
1,800,000 | スタジアムグルメ×2 |
1,750,000 | フォーカスドプレーヤーガチャ券 |
1,700,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
1,650,000 | 万能特訓VR×1 |
1,600,000 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
1,550,000 | スタジアムグルメ×3 |
1,500,000 | グローリースパイク(銅)×1 |
1,460,000 | FW特訓VR×5 |
1,430,000 | BP回復薬ミニ×2 |
1,400,000 | MF特訓VR×5 |
1,360,000 | 10,000資金 |
1,330,000 | スタジアムグルメ×2 |
1,300,000 | DF特訓VR×5 |
1,260,000 | G80以上ガチャ券 |
1,230,000 | スタジアムグルメ×2 |
1,200,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
1,160,000 | GK特訓VR×5 |
1,130,000 | スタジアムグルメ×2 |
1,100,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
1,060,000 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
1,030,000 | 万能特訓VR×2 |
1,000,000 | スタジアムグルメ×2 |
960,000 | アンロックキー×1 |
930,000 | 万能特訓DVD×2 |
900,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
860,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
830,000 | BP回復薬ミニ×2 |
800,000 | G70以上ガチャ券 |
780,000 | ブーストホイッスル(銀)×1 |
760,000 | 万能特訓入門書×3 |
740,000 | センススロット強化ソックス(中)×1 |
720,000 | スタジアムグルメ×2 |
700,000 | お気に入りクラブガチャ券 |
680,000 | 集まれ!サポーター!勲章 |
660,000 | スタジアムグルメ×2 |
640,000 | G75以上ガチャ券 |
620,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
600,000 | アンロックキー×1 |
580,000 | 万能特訓入門書×3 |
560,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
540,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
520,000 | 10,000資金 |
500,000 | スタジアムグルメ×2 |
480,000 | 万能特訓DVD×2 |
460,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
440,000 | スタジアムグルメ×2 |
420,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
400,000 | BP回復薬ミニ×2 |
380,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
360,000 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
340,000 | スタジアムグルメ×2 |
320,000 | 万能特訓DVD×2 |
300,000 | スタジアムグルメ×2 |
280,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
270,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
260,000 | スタジアムグルメ×2 |
250,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
240,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
230,000 | スタジアムグルメ×2 |
220,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
210,000 | 万能特訓入門書×3 |
200,000 | スタジアムグルメ×2 |
190,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
180,000 | スタジアムグルメ×2 |
170,000 | 10,000資金 |
160,000 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
150,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
140,000 | スタジアムグルメ×2 |
130,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
120,000 | 万能特訓入門書×4 |
110,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
100,000 | ガチャチケット×1 |
95,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
90,000 | スタジアムグルメ×2 |
85,000 | 10,000資金 |
80,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
75,000 | 万能特訓入門書×3 |
70,000 | スタジアムグルメ×2 |
65,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
60,000 | 10,000資金 |
55,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
50,000 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
45,000 | スタジアムグルメ×2 |
40,000 | GP回復薬ハーフ×1 |
35,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
30,000 | センススロット強化ソックス(小)×1 |
25,000 | スタジアムグルメ×2 |
20,000 | BP回復薬ミニ×2 |
15,000 | 万能特訓入門書×3 |
10,000 | スタジアムグルメ×2 |
7,500 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
5,000 | GP回復薬ハーフ×5 |
3,000 | フォーカスドプレーヤーLiteガチャ券 |
※Liteガチャ券は低グレード選手(G70~G75?)しか出ないガチャ券となります。
集まれ!サポーター!の攻略方法
-
集まれ!サポーター!のポイント!
- フラッグサポーターが重要。
- 下1列目と端はすぐに変換。
- 調整してSPステージへ。
- イージーの周回でもOK。
初回はハードで周回することがオススメ。
1列目でフラッグサポーターなどが出れば、その後の展開でフラッグコンボをしやすくなります。(オセロと同じ)
引きが悪ければイージーで消化。
最小効率を目指すのであれば、ハード・イージー・ハードとして、フラッグチェンジで高得点を狙う選択もありです。
その他、周回効率・具体的な攻略方法は第1回集まれ!サポーター! 2020年12月2週開催でご紹介しています。
第3回集まれ!サポーター!の結果
ランキング報酬でしか手に入らなくなった月間MVPカードを目当てに、スコアが大きく伸びる結果となりました。
1位 | 47,167,827 |
---|---|
2位 | 46,227,305 |
10位 | 36,570,964 |
5000位 | 2,052,645 |
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス