チャレンジマッチ一覧 2020シーズン
こちらでは、Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)2020年シーズンのチャレンジマッチについてご紹介します。
なお2020年シーズンに切り替わった5月の時点で、チャレンジマッチはステージ15までしか公開されていませんでした。
実在チーム(ステージ16以降)が公開されたのは2020年7月1週で、2020年シーズンは架空チームと実在チームの2回に分けて公開となりました。
追記
9月1週のメンテナンスで、ステージ16以降の実在チームにおいてまさかの弱体化が行われました。
これまでチャレンジをコンプリートしようとしてGPを使った方も多いと思うのですが…。
・獲得できるバモ数
| 1試合あたり | 1ステージあたり | 合計 | 
|---|---|---|
| 勝利報酬 10バモ | クリア報酬 10バモ | 1320バモ | 
ステージ一覧
ステージ1 挑戦者 GP4
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 1-1 | クォータプラダー シティ 2,749 | 試合に勝利するバモ×5 1回以上シュートするFW特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 1-2 | カリトゥンボ 3,086 | 試合に勝利するバモ×5 1回以上シュートするMF特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 1-3 | アルティプラーノ 武南 3,609 | 試合に勝利するバモ×5 1回以上シュートするDF特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 1-4 | フォンタナ シティ 3,673 | 試合に勝利するバモ×5 1回以上シュートするGK特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
ステージ2 反撃への好機 GP4
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 2-1 | タルゲラウ 4,218 | 試合に勝利するバモ×5 試合で1得点以上するシュートピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 2-2 | ワウシャマテ 4,550 | 試合に勝利するバモ×5 試合で1得点以上するドリブルピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 2-3 | レンゲルブリッツ 5,054 | 試合に勝利するバモ×5 試合で1得点以上するパスピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 2-4 | プンティウェルバ 5,488 | 試合に勝利するバモ×5 試合で1得点以上するディフェンスピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
ステージ3 成長の兆し GP5
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 3-1 | バルシャプル 5,734 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上シュートするFW特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 3-2 | ムラブスポル 6,207 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上シュートするMF特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 3-3 | クルンテープ ユナイテッド 6,788 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上シュートするDF特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 3-4 | ホバサバル 7,009 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上シュートするGK特訓入門書×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
ステージ4 せめぎ合う力 GP5
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 4-1 | サクラゴス 7,352 | 試合に勝利するバモ×5 2トップのフォーメーションで勝利シュートピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 4-2 | パブロヴィー シュタイン 7,859 | 試合に勝利するバモ×5 2トップのフォーメーションで勝利ドリブルピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 4-3 | ワリャモスク 8,365 | 試合に勝利するバモ×5 2トップのフォーメーションで勝利パスピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
| 4-4 | チェルシプラ ジャカルタ 8,740 | 試合に勝利するバモ×5 2トップのフォーメーションで勝利ディフェンスピース(小)×5 EPを20,000以上獲得して勝利2,000資金 | 
ステージ5 磨かれた技術 GP6
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 5-1 | アーレンホフ シュタット 9,078 | 試合に勝利するバモ×5 2回以上SPスキルを発動させるFW特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 5-2 | クリードバッハ 9,420 | 試合に勝利するバモ×5 2回以上SPスキルを発動させるMF特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 5-3 | マルガパレナ 9,912 | 試合に勝利するバモ×5 2回以上SPスキルを発動させるDF特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 5-4 | セリニャルカ 10,297 | 試合に勝利するバモ×5 2回以上SPスキルを発動させるGK特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
ステージ6 盤石の布陣 GP6
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 6-1 | チェルヴァリシュ 10,524 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるシュートピース(小)×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 6-2 | ブルックロウズ 11,126 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるドリブルピース(小)×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 6-3 | セインツラグラー 11,335 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるパスピース(小)×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 6-4 | トルネジャン 11,659 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるディフェンスピース(小)×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 6-5 | ネラポルツク 12,226 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるセービングピース(小)×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
ステージ7 力を求めて GP6
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 7-1 | トラペルソ 12,439 | 試合に勝利するバモ×5 4回以上シュートするFW特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 7-2 | カラキソング シティ 12,926 | 試合に勝利するバモ×5 4回以上シュートするMF特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 7-3 | クントゥリパ 13,572 | 試合に勝利するバモ×5 4回以上シュートするDF特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 7-4 | アルスタンケ 13,774 | 試合に勝利するバモ×5 4回以上シュートするGK特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
| 7-5 | ケルテモジョ 14,055 | 試合に勝利するバモ×5 4回以上シュートする万能特訓入門書×5 EPを25,000以上獲得して勝利2,500資金 | 
ステージ8 白熱の攻防 GP7
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 8-1 | カテラヴァイ 14,500 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するシュートピース(中)×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 8-2 | ベンバカンポ 15,123 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するドリブルピース(中)×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 8-3 | アルマヌシ 15,312 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するパスピース(中)×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 8-4 | クォープラダー シティ 15,730 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するディフェンスピース(中)×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 8-5 | カリトゥンボ 16,054 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するセービングピース(中)×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
ステージ9 裏打ちされた実力 GP7
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 9-1 | アルティプラーノ 武南 16,554 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上SPスキルを発動FW特訓DVD×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 9-2 | フォンタナシティ 16,802 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上SPスキルを発動MF特訓DVD×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 9-3 | タルゲラウ 17,239 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上SPスキルを発動DF特訓DVD×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 9-4 | ワウシャマテ 17,765 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上SPスキルを発動GK特訓DVD×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
| 9-5 | レンゲルブリッツ 18,071 | 試合に勝利するバモ×5 3回以上SPスキルを発動万能特訓DVD×5 EPを27,000以上獲得して勝利2,700資金 | 
ステージ10 鉄壁を越えろ GP7
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 10-1 | プンティウェルバ 18,384 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートする EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 10-2 | バルシャプル 18,941 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするドリブルピース(中)×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 10-3 | ムラブスポル 19,123 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするパスピース(中)×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 10-4 | クルンテープ ユナイテッド 19,513 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするディフェンスピース(中)×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 10-5 | ホバサバル 19,924 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするセービングピース(中)×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
ステージ11 新たな試練 GP8
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 11-1 | サクラゴス 20,500 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるFW特訓DVD×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 11-2 | パブロヴィー シュタイン 20,819 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるMF特訓DVD×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 11-3 | ザングルハーン 21,244 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるDF特訓DVD×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 11-4 | フォブラヒスム 21,677 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるGK特訓DVD×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
| 11-5 | コンタキプラ 22,032 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑える万能特訓DVD×5 EPを30,000以上獲得して勝利3,000資金 | 
ステージ12 努力は裏切らない GP8
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 12-1 | バンガルーア 22,673 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するシュートピース(中)×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 12-2 | ビラカチュ 22,876 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するドリブルピース(中)×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 12-3 | ティワンソ 23,296 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するパスピース(中)×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 12-4 | カークスバラ シティ 23,699 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するディフェンスピース(中)×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 12-5 | サグレパク 24,110 | 試合に勝利するバモ×5 5得点以上するセービングピース(中)×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
ステージ13 より高みへの挑戦 GP8
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 13-1 | カリスページョ 24,475 | 試合に勝利するバモ×5 3点以上取って勝利FW特訓DVD×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 13-2 | ワリャモスク 24,872 | 試合に勝利するバモ×5 3点以上取って勝利MF特訓DVD×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 13-3 | チェルシプラ ジャカルタ 25,545 | 試合に勝利するバモ×5 3点以上取って勝利DF特訓DVD×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 13-4 | アーレンホフ シュタット 25,769 | 試合に勝利するバモ×5 3点以上取って勝利GK特訓DVD×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
| 13-5 | クリードバッハ 26,155 | 試合に勝利するバモ×5 3点以上取って勝利万能特訓DVD×5 EPを32,000以上獲得して勝利3,200資金 | 
ステージ14 勝ち続けろ GP8
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 14-1 | マルガパレナ 26,518 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするシュートピース(中)×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 14-2 | セリニャルカ 27,329 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするドリブルピース(中)×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 14-3 | チェルヴァリシュ 27,651 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするパスピース(中)×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 14-4 | ブルックロウズ 27,893 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするディフェンスピース(中)×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 14-5 | セインツラグラー 28,142 | 試合に勝利するバモ×5 5回以上シュートするセービングピース(中)×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
ステージ15 憧れに立ち向かえ GP8
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 15-1 | トルネジャン 28,875 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利するFW特訓VR×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 15-2 | ネラポルツク 29,205 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利するMF特訓VR×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 15-3 | トラペルソ 29,544 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利するDF特訓VR×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 15-4 | カラキソング シティ 29,737 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利するGK特訓VR×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
| 15-5 | クントゥリパ 29,884 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利する万能特訓VR×5 EPを34,000以上獲得して勝利3,400資金 | 
ステージ16 誇りを胸に GP9
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 16-1 | ザスパクサツ 群馬 29,968→21,499 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利シュートピース(大)×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 16-2 | ギラヴァンツ 北九州 30,226→21,372 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利ドリブルピース(大)×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 16-3 | 栃木SC 30,670→21,741 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利パスピース(大)×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 16-4 | 愛媛FC 30,746→20,943 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利ディフェンスピース(大)×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 16-5 | FC町田ゼルビア 31,124→21,551 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利セービングピース(大)×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
ステージ17 日々の精進 GP9
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 17-1 | ジェフ千葉 31,344→22,084 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上シュートするFW特訓VR×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 17-2 | アビスパ福岡 31,960→22,469 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上シュートするMF特訓VR×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 17-3 | レノファ山口 32,081→22,136 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上シュートするDF特訓VR×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 17-4 | FC琉球 32,309→21,718 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上シュートするGK特訓VR×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
| 17-5 | 東京 ヴェルディ 32,606→22,310 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上シュートする万能特訓VR×5 EPを36,000以上獲得して勝利3,600資金 | 
ステージ18 全員で掴む勝利 GP9
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 18-1 | V・ファーレン 長崎 32,837→21,165 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利シュートピース(大)×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 18-2 | ツエーゲン金沢 33,233→22,137 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利ドリブルピース(大)×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 18-3 | アルビレックス 新潟 33,486→22,021 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利パスピース(大)×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 18-4 | ファジアーノ 岡山 33,708→22,267 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利ディフェンスピース(大)×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 18-5 | 京都サンガF.C. 33,959→22,557 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利セービングピース(大)×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 18-6 | 水戸 ホーリーホック 34,463→21,481 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利万能特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
ステージ19 限界を越えろ GP9
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 19-1 | モンテディオ 山形 34,804→23,074 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利FW特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 19-2 | ヴァンフォーレ 甲府 35,055→21,600 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利MF特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 19-3 | 徳島 ヴォルティス 35,305→22,088 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利DF特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 19-4 | 大宮 アルディージャ 35,654→22,812 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利GK特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 19-5 | ジュビロ磐田 35,895→22,240 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利万能特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
| 19-6 | 松本山雅FC 36,210→22,076 | 試合に勝利するバモ×5 無失点で勝利万能特訓VR×5 EPを38,000以上獲得して勝利3,800資金 | 
ステージ20 協調する力 GP10
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 20-1 | 横浜FC 36,393→22,389 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上スキルを発動シュートピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 20-2 | 柏レイソル 36,628→23,938 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上スキルを発動ドリブルピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 20-3 | 湘南ベルマーレ 36,701→22,228 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上スキルを発動パスピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 20-4 | サガン鳥栖 36,806→22,147 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上スキルを発動ディフェンスピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 20-5 | 浦和レッズ 37,601→24,184 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上スキルを発動セービングピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 20-6 | 名古屋 グランパス 37,665→22,953 | 試合に勝利するバモ×5 6回以上スキルを発動万能特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
ステージ21 頂きを目指して GP10
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 21-1 | 清水エスパルス 37,721→22,214 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利FW特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 21-2 | ベガルタ仙台 38,255→22,808 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利MF特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 21-3 | コンサドーレ 札幌 38,983→25,145 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利DF特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 21-4 | 大分トリニータ 39,242→23,427 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利GK特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 21-5 | ヴィッセル神戸 39,684→24,755 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利万能特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 21-6 | ガンバ大阪 39,877→24,618 | 試合に勝利するバモ×5 6点以上取って勝利万能特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
ステージ22 栄光をこの手に GP10
| 対戦相手 | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 22-1 | サンフレッチェ 広島 40,189→24,344 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるシュートピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 22-2 | セレッソ大阪 40,597→25,292 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるドリブルピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 22-3 | 川崎 フロンターレ 40,837→24,839 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるパスピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 22-4 | 鹿島 アントラーズ 41,237→24,240 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるディフェンスピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 22-5 | FC東京 41,680→25,317 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑えるセービングピース(大)×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
| 22-6 | 横浜F・ マリノス 41,713→25,657 | 試合に勝利するバモ×5 2失点以内に抑える万能特訓VR×5 EPを40,000以上獲得して勝利4,000資金 | 
2019シーズンのチャレンジマッチ一覧はこちら。
New Fire HD 10が6,000円OFF!!
wikiやまとめサイトへの投稿は絶対にしないで下さい。
役に立ったと思った方はフォローをお願いします。
ユーザーID:881-118-555
※皆様フォローありがとうございます!
空きが増え次第、順次フォロバさせていただきます。
投げ銭←も、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらも読んでいます
Jクラ無課金 新着情報
- 2022/06/29 タクティカルフォーメーションについて
- 2022/06/23 Jクラ レギュラー2022 鹿島アントラーズチーム情報
- 2022/06/20 Jクラ レギュラー2022 ヴィッセル神戸チーム情報
- 2022/06/13 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 名古屋グランパス
- 2022/06/03 Jクラ レギュラー2021 Vol.2 チーム情報 清水エスパルス
 

